Конвейербез посредников, напрямую от производителя.
- Высокое качество, подтвержденное ОТК наших клиентов.
- Гарантия 12 месяцев с последующим обслуживанием.
- Всегда обсуждаемые условия оплаты.
- Более 45% проектов сданы раньше срока.
Наличие складской программы!
Нам доверяет Альфа банк, Правительство Москвы, Ярославля и еще 2177 довольных клиентов за последние 12 лет работы.
Изготовление и монтаж любых металлоконструкций от зданий и сооружение, до ферм и вышек.
Основной вид производимой металлоконструкции это, фермы для элеваторов и транспортеров.
Привод: | Цилиндрический - червячный | |
Лента: | Многослойная - полимерная | |
Ширина конвейерной ленты | 500. 650. 800. 1000. 1200. 1400. 1600 | |
Длина транспортирования | 2500 и более метров | |
Производительность | 250...2000 т/ч | |
Скорость движения ленты | 0.4…5.0 м/с | |
Мощность привода | 1.5-11 кВт | |
Скорость движения ленты, м\с | 0.8-3 | |
Длина между осями барабанов, м | От 3 до 200 | |
Диаметры барабанов, мм | 320. 400. 5600. 600. 800. 1000. 1200. 1400. 1600 | |
С производительностью от: | 1 до 470 тонн в час | |
Любой длинные от: | 1 метра до 3 километров | |
Шириной от: | 0.1 метра до 7 | |
Мощность привода: | 1-11 кВт | |
Ширина конвейерной ленты: | 100. 200.300. 400. 500. 650. 800 мм. возможно больше. | |
Скорость движения ленты: | 0.4…5.0 метров в секунду. | |
Длина транспортирования: | от 1 до 5000 метров. | |
Производительность: | 1...2000 тонн в час. | |
Скорость транспортировки: | 0.4…5.0 метров в секунду. |
Пока нет вопросов.